| Marca | TVT |
| Modelo | TD-2708NE-HP-H |
| Tipo | Grabador híbrido DVR de 16 canales |
| Sistema operativo | Linux embebido |
| Entradas de vídeo analógicas | 8 entradas BNC |
| Compatibilidad de vídeo | TVI, AHD, CVI y CVBS |
| Resolución máxima analógica | 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps |
| Canales IP | 8 canales IP (ampliable hasta 16 canales IP) |
| Resolución máxima IP | Hasta 8MP@30fps |
| Total de canales | 16 canales |
| Compresión de vídeo | H.264 / H.265 / H.265+ |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI hasta 3840 x 2160 (4K) 1 VGA hasta 1920 x 1080 1 salida BNC CVBS |
| Visualización multipantalla | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 canales |
| Entradas de audio | 8 entradas RCA |
| Salida de audio | 1 salida RCA |
| Audio bidireccional | Sí (utiliza la entrada de audio del canal 1) |
| Compresión de audio | G.711 U/A |
| Resoluciones de grabación | 4K, 4K Lite, 5MP, 5MP Lite, 4MP, 4MP Lite, 3MP, 1080P, 720P, WD1 y D1 |
| Velocidad de grabación analógica | 4K@8fps 4K Lite@12/15fps 5MP@12fps 5MP Lite@20fps 4MP/3MP@12/15fps 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25/30fps |
| Velocidad de grabación IP | 8MP@25/30fps |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 5 Mbps |
| Métodos de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, sensor y eventos inteligentes |
| Playback | 8 canales simultáneos |
| Búsqueda de grabaciones | Por tiempo, intervalo temporal, evento y etiquetas |
| Búsqueda inteligente | Visualización mediante colores según el tipo de evento grabado |
| Funciones de reproducción | Play, Pause, avance rápido (FF), retroceso (FB), zoom digital, etc. |
| Detección inteligente (SMD) | 8 canales |
| Protección perimetral | 1 canal |
| Interfaz de red | 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Protocolos de red | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP y SMTP |
| Ancho de banda entrante | 32 Mbps (máximo 64 Mbps) |
| Ancho de banda saliente | 96 Mbps |
| Acceso remoto | CMS, navegador web, iOS y Android |
| Usuarios simultáneos | Hasta 10 usuarios |
| Almacenamiento | 2 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno + 1 puerto eSATA |
| Copia de seguridad local | Memoria USB y disco duro USB externo |
| Copia de seguridad por red | Sí |
| Puerto RS485 | Sí (semidúplex) para control PTZ o teclado |
| Puertos USB | 1 USB 3.0 + 1 USB 2.0 |
| Mando a distancia | Opcional |
| Alimentación | 12 V DC / 4 A |
| Consumo | ≤ 15 W (sin discos duros) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC ~ +50 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% |
| Certificaciones | CE y FCC |
| Normativas medioambientales | RoHS, WEEE y REACH |
| Dimensiones | 380 x 268 x 45 mm |
Hasta 30 días desde la entrega
Entrega profesional en la puerta de tu casa, Península Española, Islas Baleares y Portugal
Más de 10 años prestando servicio con reseñas excelentes
Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, o contra-reembolso